Nerūdijančio plieno plokščia poveržlė
Standartas: DIN 125-1
Prekė: nerūdijančio plieno plokščios poveržlės
Medžiaga: nerūdijantis plienas
Nuosavybės klasė: 140 HV (HV140-250) / 200 HV (HV200-250)
Skersmuo: Φ1.7,Φ1.8,Φ2.2,Φ2.5,Φ2.7,Φ2.8,Φ3.2,Φ3.7,Φ4.3,Φ5.3,Φ6.4,Φ7.4, Φ8.4,Φ10.5,Φ13,Φ15,Φ17,Φ19,Φ21,Φ23,Φ25,Φ27,Φ28,Φ29,Φ31,Φ33,Φ34,Φ36,Φ37,Φ4,Φ4,Φ4,Φ4,Φ37,Φ39,Φ4,Φ4 Φ52,Φ54,Φ57,Φ58,Φ60,Φ62,Φ66,Φ70,Φ74,Φ78,Φ82,Φ87,Φ93,Φ98,Φ104,Φ109,Φ114,Φ109,Φ114,Φ109,Φ114,Φ109,Φ114,Φ109,Φ114,Φ2Φ4,49,Φ14,Φ14,Φ14,Φ14,Φ114 Φ165
Apdaila: paprasta, pasyvuota, pritaikyta
Forma: A forma / B forma Alternatyvus standartas: DIN 125-2,DIN 1052,ISO 887,ISO 7089,ISO 8738,ANSI B 18.22M,ANSI B 18.22.1,ANSI/ASME B 18.21.1,JIS B 1256 ,JIS B 1258
MOQ: 1000 kg
Pristatymo laikas: nuo 30 iki 60 dienų
produkto pristatymas

AYA, kaip pasaulinis pritaikytų tvirtinimo sprendimų tiekėjas, paslaugų procesas taip pat yra arti klientų, kaip ir AYA produktai. Nuo poreikių aprašymo iki tolesnių paslaugų, AYA greitai ir negailėdamas pastangų padės klientams išspręsti iškilusias tvirtinimo problemas, kad pašalintų klientų susirūpinimą.
PREKĖS APRAŠYMAS
| produkto pavadinimas | Nerūdijančio plieno plokščios poveržlės |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Standartinis | DIN 125-1 |
| Turto klasė | 140 HV (HV140-250) / 200 HV (HV200-250) |
| Forma | A forma / B forma |
Skersmuo | Φ1.7,Φ1.8,Φ2.2,Φ2.5,Φ2.7,Φ2.8,Φ3.2,Φ3.7,Φ4.3,Φ5.3,Φ6.4,Φ7.4,Φ8.4,Φ10.5,Φ13,Φ15,Φ17,Φ19,Φ21,Φ23,Φ25,Φ27,Φ28,Φ29,Φ31,Φ33,Φ34,Φ36,Φ37,Φ39,Φ40,Φ41,Φ43,Φ46,Φ50,Φ52,Φ54,Φ57,Φ58,Φ60,Φ62,Φ66,Φ70,Φ74,Φ78,Φ82,Φ87,Φ93,Φ98,Φ104,Φ109,Φ114,Φ119,Φ124,Φ129,Φ134,Φ139,Φ144,Φ149,Φ155,Φ165 |
| Baigti | Paprasta, pasyvuota, pritaikyta |
| Alternatyvus standartas | DIN 125-2,DIN 1052,ISO 887,ISO 7089,ISO 8738,ANSI B 18.22M,ANSI B 18.22.1,ANSI/ASME B 18.21.1,JIS B 1256,JIS B 1258 |
MATMENŲ LENTELĖ

| Dydis | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Dėl siūlų dydžio | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | minimalus{0}}vardinis dydis | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| maks | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | maksimalus{0}}vardinis dydis | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| min | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Nominalus dydis | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| maks | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| min | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| 1000 vienetų ≈ kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Dydis | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Dėl siūlų dydžio | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 |
| d | minimalus{0}}vardinis dydis | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| maks | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | maksimalus{0}}vardinis dydis | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| min | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 58.8 | 64.8 | 64.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | |
| h | Nominalus dydis | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| maks | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| 1000 vienetų ≈ kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Dydis | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Dėl siūlų dydžio | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 |
| d | minimalus{0}}vardinis dydis | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| maks | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | maksimalus{0}}vardinis dydis | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| min | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 103.6 | 108.6 | 108.6 | 113.6 | 118.6 | 123.4 | 133.4 | 138.4 | 143.4 | 158.4 | |
| h | Nominalus dydis | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| maks | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 1000 vienetų ≈ kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Dydis | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Dėl siūlų dydžio | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | minimalus{0}}vardinis dydis | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| maks | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | maksimalus{0}}vardinis dydis | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| min | 163.4 | 173.4 | 178.4 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Nominalus dydis | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| maks | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| min | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| 1000 vienetų ≈ kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |
| ①,Standartiniame tekste φ119 atitinka minimalią nuolatinės srovės reikšmę 188,15, tačiau atitinkamas nuokrypis čia turėtų būti 1,85 mm, tai yra, tikroji mažiausia vertė yra 200-1.85=198.15 mm. (Pagal DIN 522, kai h yra mažesnė nei 4, o gaminio klasė yra A klasė, d2 matmenų tolerancija yra h15, o atitinkamas nuokrypis yra 1,85 mm, kai dc yra 200 mm). ②, Medžiaga: 1)plienas, kietumo klasė 140HV, kietumas HV140-250;kietumo klasė 200HV, kietumas HV200-250; 2)nerūdijantis plienas, kietumo klasė 140HV, kietumas HV140-250;kietumo klasė 200HV, kietumas HV200-250;medžiaga (plieno grupė) A2 ir A4, F1, C1 ir C4 3)Poveržlės gali būti pagamintos iš spalvotųjų metalų ar kitų medžiagų, atsižvelgiant į susitarimą 4)Jei h neviršija {{0}},5 mm, kietumas turi būti HV 2, o jei h didesnis nei 0,5 mm, HV 10. | ||||||||||||||
PRODUKTO APRAŠYMAS

PRODUKTO PRIVALUMAI

Nerūdijančio plieno plokščių poveržlių PRIVALUMAI
1. Aukštos kokybės nerūdijančio plieno standartinės poveržlės su centre išmuštomis skylutėmis, įvairių dydžių ir storių.
2. Paprastai jie naudojami apsaugoti paviršių nuo pažeidimų montavimo metu.
3. Šios plokščios poveržlės padidina sraigtinio guolio paviršiaus plotą, padidina tvirtinimo detalių stiprumą ir neleidžia guolio paviršiams nuslūgti.
4. Medžiaga nerūdijantis plienas suteikia atsparumą korozijai ir papildomą stiprumą.
5. AYA visame pasaulyje garsėja individualių tvirtinimo sprendimų tiekimu.
6. Bendrovė nepalieka akmens, ieškodama savo klientų problemų sprendimo būdų. AYA klientui pateikia visapusišką ir patvarų tvirtinimo sprendimą.
KOKYBĖS TIKRINIMAS

PAKAVIMAS IR KONTEINERIŲ PAKROVIMAS

NAUDOJIMO SCENARIJAI

KODĖL RINKTAS AYA?

Populiarus Žymos: nerūdijančio plieno plokščia poveržlė, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pirkti, kaina, parduoti, pagaminta Kinijoje











